Ejemplos
Rachel Davis
Published Mar 20, 2026
1. Cálculo de la Nómina para Empleado con Salario Mínimo sin Retención de ISR
Días del Periodo | 7 |
Periodos | 52 |
Salario Diario | $207.44 |
Ejercicio 2023
Totales | 207.44 | 75,508.16 | 3,035.81 | 0.00 | 0.00 | 75,508.16 | ||
Periodo 1 al 52 | Salario Diario | Ingresos Extras Gravados | Ingreso Gravado | ISR Directo | Subsidio Correspondiente (Tabla) | Retención ISR | Subsidio a Entregar | Ingreso Neto |
1 | 207.44 | 1,452.08 | 94.90 | 58.38 | 0.00 | 0.00 | 1,452.08 | |
52 | 207.44 | 1,452.08 | 94.90 | 58.38 | 0.00 | 0.00 | 1,452.08 |
Importante: El incremento en los ingresos es del 19.60%. |
Simulación del Cálculo Anual.
Conceptos | Cálculo 2022 | Cálculo 2023 |
Periodos Normales | 62,924.68 | 75,508.16 |
Aguinaldo | ||
Prima Vacacional | ||
PTU | ||
Base para ISR | 62,924.68 | 75,508.16 |
ISR Tarifa antes del subsidio | 3,680.64 | 4,927.59 |
Subsidio Correspondiente | 3,889.89 | 3,035.81 |
ISR Anual | 0.00 | 1,891.79 |
Retención en Pagos Provisionales | 0.00 | 0.00 |
ISR a Pagar | 0.00 | 0.00 |
ISR a Favor | 0.00 | 0.00 |
Importante: De acuerdo con la ley: No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo. |
2. Cálculo de la Nómina para Empleado con Salario Mínimo con Ingresos Gravados Extras
Días del Periodo | 7 |
Periodos | 52 |
Salario Diario | $207.44 |
Ejercicio 2023
Totales | 207.44 | 300.00 | 75,808.16 | 2977.43 | 127.54 | 0.00 | 75.680.62 | |
Periodo 1 al 52 | Salario Diario | Ingresos Extras Gravados | Ingreso Gravado | ISR Directo | Subsidio Correspondiente (Tabla) | Retención ISR | Subsidio a Entregar | Ingreso Neto |
1 | 207.44 | 300.00 | 1,752.08 | 127.54 | 0.00 | 127.54 | 0.00 | 1,624.54 |
52 | 207.44 | 1,452.08 | 94.90 | 58.38 | 0.00 | 0.00 | 1,452.08 |
Importante: El porcentaje de incremento del periodo 1 donde se obtiene un ingreso gravado extra de $300.00 es de 33.81%. |
Conceptos | Cálculo 2022 | Cálculo 2023 |
Periodos Normales | 63,224.68 | 75,808.16 |
Aguinaldo | ||
Prima Vacacional | ||
PTU | ||
Base para ISR | 62,224.68 | 75,808.16 |
ISR Tarifa antes del subsidio | 3,699.84 | 4,960.23 |
Subsidio Correspondiente | 3,873.47 | 2,977.43 |
ISR Anual | 0.00 | 1,982.81 |
Retención en Pagos Provisionales | 42.83 | 127.54 |
ISR a Pagar | 0.00 | 1,855.27 |
ISR a Favor | 42.83 | 0.00 |
Importante: El impacto de tener un ingreso gravado extra, inclusive en un solo periodo, puede generar un ISR a Pagar en el cálculo anual. |